Ingredienser
VETEmjöl, vatten, DURUMVETEmjöl, DURUMVETEsurdeg, rapsolja, KORNmalt, jäst, Mjölbehandlingsmedel (E300).Vikt 350 g
Näringsvärde per 100g
| Näringsvärde | Per 100 g |
|---|---|
| Energi | 944 kJ / 226 kcal |
| Fett | 2.5 g |
| – varav mättat fett | 0.3 g |
| Kolhydrat | 42 g |
| – varav sockerarter | 0 g |
| Fiber | 0 g |
| Protein | 7.1 g |
| Salt | 1.4 g |
Pris 24.95kr
Vill du beställa?
Du kan förbeställa bröd och bakverk till någon av våra butiker i Halmstad. Som medlem får du dessutom återbäring på dina köp.
Näringsvärde per 100g
| Näringsvärde | Per 100 g |
|---|---|
| Energi | 944 kJ / 226 kcal |
| Fett | 2.5 g |
| – varav mättat fett | 0.3 g |
| Kolhydrat | 42 g |
| – varav sockerarter | 0 g |
| Fiber | 0 g |
| Protein | 7.1 g |
| Salt | 1.4 g |




