Vikt 70 g
Näringsvärde per 100g
| Näringsvärde | Per 100 g |
|---|---|
| Energi | 1398 kJ / 334 kcal |
| Fett | 20 g |
| – varav mättat fett | 8 g |
| Kolhydrat | 34 g |
| – varav sockerarter | 19 g |
| Fiber | 0 g |
| Protein | 5 g |
| Salt | 0.13 g |
Pris 35.00kr
Vill du beställa?
Du kan förbeställa bröd och bakverk till någon av våra butiker i Halmstad. Som medlem får du dessutom återbäring på dina köp.
Näringsvärde per 100g
| Näringsvärde | Per 100 g |
|---|---|
| Energi | 1398 kJ / 334 kcal |
| Fett | 20 g |
| – varav mättat fett | 8 g |
| Kolhydrat | 34 g |
| – varav sockerarter | 19 g |
| Fiber | 0 g |
| Protein | 5 g |
| Salt | 0.13 g |




