Ingredienser
Socker, VETEmjöl, ÄGG, GRÄDDFIL, rapsolja, Bakpulver: (E450, E500, majsstärkelse), arom (citron), KORNmalt, färgämne (E100), Mjölbehandlingsmedel (E300).Näringsvärde per 100g
| Näringsvärde | Per 100 g |
|---|---|
| Energi | 1537 kJ / 367 kcal |
| Fett | 19 g |
| – varav mättat fett | 2.9 g |
| Kolhydrat | 43 g |
| – varav sockerarter | 29 g |
| Fiber | 0 g |
| Protein | 4.9 g |
| Salt | 0.08 g |
Pris 67kr
Vill du beställa?
Du kan förbeställa bröd och bakverk till någon av våra butiker i Halmstad. Som medlem får du dessutom återbäring på dina köp.
Näringsvärde per 100g
| Näringsvärde | Per 100 g |
|---|---|
| Energi | 1537 kJ / 367 kcal |
| Fett | 19 g |
| – varav mättat fett | 2.9 g |
| Kolhydrat | 43 g |
| – varav sockerarter | 29 g |
| Fiber | 0 g |
| Protein | 4.9 g |
| Salt | 0.08 g |




