Ingredienser
VETEmjöl, vatten, GRAHAMsmjöl, sirap, rapsolja, VETEgluten, KORNmalt, jäst, salt, RÅGmjöl, KORNmaltmjöl.Vikt 60 g
Näringsvärde per 100g
| Näringsvärde | Per 100 g |
|---|---|
| Energi | 1035 kJ / 274 kcal |
| Fett | 5.2 g |
| – varav mättat fett | 0.5 g |
| Kolhydrat | 41 g |
| – varav sockerarter | 3.8 g |
| Fiber | 0 g |
| Protein | 7.4 g |
| Salt | 0.41 g |
Pris 6.25kr
Vill du beställa?
Du kan förbeställa bröd och bakverk till någon av våra butiker i Halmstad. Som medlem får du dessutom återbäring på dina köp.
Näringsvärde per 100g
| Näringsvärde | Per 100 g |
|---|---|
| Energi | 1035 kJ / 274 kcal |
| Fett | 5.2 g |
| – varav mättat fett | 0.5 g |
| Kolhydrat | 41 g |
| – varav sockerarter | 3.8 g |
| Fiber | 0 g |
| Protein | 7.4 g |
| Salt | 0.41 g |




