Ingredienser
VETEmjöl, jäst, salt, SMÖR, socker, vatten, VETEgluten, ÄGG.Vikt 50 g
Näringsvärde per 100g
| Näringsvärde | Per 100 g |
|---|---|
| Energi | 1573 kJ / 376 kcal |
| Fett | 20 g |
| – varav mättat fett | 13 g |
| Kolhydrat | 40 g |
| – varav sockerarter | 6 g |
| Fiber | 0 g |
| Protein | 8.1 g |
| Salt | 0.96 g |
Pris 14.95kr
Vill du beställa?
Du kan förbeställa bröd och bakverk till någon av våra butiker i Halmstad. Som medlem får du dessutom återbäring på dina köp.
Näringsvärde per 100g
| Näringsvärde | Per 100 g |
|---|---|
| Energi | 1573 kJ / 376 kcal |
| Fett | 20 g |
| – varav mättat fett | 13 g |
| Kolhydrat | 40 g |
| – varav sockerarter | 6 g |
| Fiber | 0 g |
| Protein | 8.1 g |
| Salt | 0.96 g |




